Wahlen vom 12. Februar 2017
Botschaft
Botschaft
Namensliste(37.38 kB)
Wahl von zwölf Mitgliedern der Behörde
Wahl von zwölf Mitgliedern der Behörde
Abgegebene Stimmen | 39'564 |
Leere und ungültige Stimmen | 10'268 |
Massgebende Stimmen | 29'216 |
Absolutes Mehr | 1'218 |
Massgebende Stimmen geteilt durch
doppelte Sitzzahl (24)
Gewählt wurde:
Gewählt wurde:
Brem Hansjörg | 2'563 |
Hänni Sandra | 2'301 |
Hotz Marc | 2'487 |
Kern Daniela | 2'247 |
Kern Marco | 2'496 |
Röllin Rösly | 2'413 |
Zürcher Wunderlin Katharina | 2'407 |
Gervilla Manuel (neu) | 2'306 |
Luginbühl Philippe (neu) | 2'246 |
Naef-Holzer Manuela (neu) | 2'337 |
Ruh Hansjörg (neu) | 2'401 |
Scherrer Ogg Andrea (neu) | 2'424 |
Nicht gewählt wurde:
Nicht gewählt wurde:
Vereinzelte | 588 |
Wahl des Präsidenten/der Präsidentin
Wahl des Präsidenten/der Präsidentin
Eingegangene Stimmzettel | 5'033 |
Leere und ungültige Stimmzettel | 1'420 |
Massgebende Stimmzettel | 3'613 |
Absolutes Mehr | 1'807 |
Gewählt wurde:
Gewählt wurde:
Wirth Andreas | 3'275 |
Nicht gewählt wurde:
Nicht gewählt wurde:
Vereinzelte | 338 |
Stimmbeteiligung:
Stimmbeteiligung:
Stimmbeteiligung PSG | 44.1% |