Wahlen & Abstimmung vom 13. Juni 2010 (Rechnung 2009)
Botschaft
Botschaft
Jahresbericht und Rechnung 2009
Jahresbericht und Rechnung 2009
Eingegangene Stimmzettel | 3354 |
Leere und ungültige Stimmzettel | 210 |
Massgebende Stimmzettel | 3144 |
Annahme / Ja-Stimmen | 2763 |
Ablehnung / Nein-Stimmen | 381 |
Stimmbeteiligung PSG | 23.5% |
Baukredit Schulanlage Huben
Baukredit Schulanlage Huben
Eingegangene Stimmzettel | 3414 |
Leere und ungültige Stimmzettel | 124 |
Massgebende Stimmzettel | 3290 |
Annahme / Ja-Stimmen | 2654 |
Ablehnung / Nein-Stimmen | 636 |
Stimmbeteiligung PSG | 23.5% |
Ersatzwahl Behördemitglieder Primarschulgemeinde
Ersatzwahl Behördemitglieder Primarschulgemeinde
Eingegangene Stimmzettel | 2941 |
Leere und ungültige Stimmzettel | 803 |
Massgebende Stimmzettel | 2138 |
Absolutes Mehr | 1070 |
Gewählt ist:
Gewählt ist:
Andrea Kolb Hofmann | 1'929 |
Renate Luginbühl | 1'902 |