Abstimmung vom 5. Juni 2016 (Rechnung 2015)
Rechnung
Rechnung
Jahresbericht und Rechnung 2015
Jahresbericht und Rechnung 2015
Eingegangene Stimmzettel | 5'814 |
Leere und ungültige Stimmzettel | 607 |
Massgebende Stimmzettel | 5'207 |
Annahme / Ja-Stimmen | 4'558 |
Ablehnung / Nein-Stimmen | 649 |
Stimmbeteiligung PSG | 36.8% |
Ersatzwahl Behördemitglied Primarschulgemeinde
Ersatzwahl Behördemitglied Primarschulgemeinde
Eingegangene Stimmzettel | 5'359 |
Leere und ungültige Stimmzettel | 1'836 |
Massgebende Stimmzettel | 3'523 |
Absolutes Mehr | 1'762 |
Gewählt ist:
Gewählt ist:
Daniela Kern | 3'125 |
Vereinzelte | 398 |
Stimmbeteiligung PSG | 33.9% |
Amtsantritt am 1. August 2016