Wahlen vom 8. Februar 2009
Wahl von fünf Mitgliedern der Behörde
Wahl von fünf Mitgliedern der Behörde
Eingegangene Stimmzettel | 6'756 |
Leere und ungültige Stimmzettel | 1'781 |
Massgebende Stimmzettel | 4'975 |
Absolutes Mehr | 2'489 |
Gewählt wurde:
Gewählt wurde:
Ehrenbold Sigenthaler Laxmi | 3'775 |
Moser Christof | 3'776 |
Stettler Hansjörg | 4'185 |
Wanner Peter | 4'091 |
Beck Trudi | 3'887 |
Nicht gewählt wurde:
Nicht gewählt wurde:
Vereinzelte | 568 |
Wahl des Präsidenten/der Präsidentin
Wahl des Präsidenten/der Präsidentin
Eingegangene Stimmzettel | 7'166 |
Leere und ungültige Stimmzettel | 1'491 |
Massgebende Stimmzettel | 5'675 |
Absolutes Mehr | 2'839 |
Gewählt wurde:
Gewählt wurde:
Wirth Andreas | 5'319 |
Nicht gewählt wurde:
Nicht gewählt wurde:
Vereinzelte | 356 |
Stimmbeteiligung SSG | 49.32 % |