Wahlen & Abstimmung vom 17. Juni 2012 (Rechnung 2011)
Rechnung
Rechnung
Jahresbericht und Rechnung 2011
Jahresbericht und Rechnung 2011
Eingegangene Stimmzettel | 5'560 |
Leere und ungültige Stimmzettel | 549 |
Massgebende Stimmzettel | 5'011 |
Annahme / Ja-Stimmen | 4'446 |
Ablehnung / Nein-Stimmen | 565 |
Stimmbeteiligung SSG | 32.9% |
Ersatzwahl Behördemitglied Sekundarschulgemeinde
Ersatzwahl Behördemitglied Sekundarschulgemeinde
Eingegangene Stimmzettel | 5'220 |
Leere und ungültige Stimmzettel | 1'508 |
Massgebende Stimmzettel | 3'712 |
Absolutes Mehr | 1'857 |
Stimmbeteiligung SSG | 32.9% |
Gewählt ist:
Gewählt ist:
Kupfer Claude | 3'549 |
Amstantritt am 1. August 2012
Vereinzeilte | 163 |