Wahlen & Abstimmung vom 15. Mai 2011 (Rechnung 2010)
Rechnung
Rechnung
Jahresbericht und Rechnung 2010
Jahresbericht und Rechnung 2010
Eingegangene Stimmzettel | 5'267 |
Leere und ungültige Stimmzettel | 474 |
Massgebende Stimmzettel | 4'793 |
Annahme / Ja-Stimmen | 4'255 |
Ablehnung / Nein-Stimmen | 539 |
Stimmbeteiligung SSG | 30.5% |
Ersatzwahl Behördemitglied Sekundarschulgemeinde
Ersatzwahl Behördemitglied Sekundarschulgemeinde
Eingegangene Stimmzettel | 5007 |
Leere und ungültige Stimmzettel | 1663 |
Massgebende Stimmzettel | 3344 |
Absolutes Mehr | 1673 |
Gewählt ist:
Geiges Karin | 3'182 |