Abstimmung vom 5. Juni 2016 (Rechnung 2015)
Rechnung
Rechnung
Jahresbericht und Rechnung 2015
Jahresbericht und Rechnung 2015
Eingegangene Stimmzettel | 7'326 |
Leere und ungültige Stimmzettel | 739 |
Massgebende Stimmzettel | 6'587 |
Annahme / Ja-Stimmen | 5'847 |
Ablehnung / Nein-Stimmen | 740 |
Stimmbeteiligung SSG | 35.1% |
Ersatzwahl Behördemitglied Sekundarschulgemeinde
Ersatzwahl Behördemitglied Sekundarschulgemeinde
Eingegangene Stimmzettel | 6'815 |
Leere und ungültige Stimmzettel | 2'023 |
Massgebende Stimmzettel | 4'792 |
Absolutes Mehr | 2'397 |
Gewählt ist:
Gewählt ist:
Denise Möller | 4'440 |
Amtsantritt am 1. August 2016
Vereinzelte | 352 |
Stimmbeteiligung PSG | 32.7% |